SquadUpdated 54m ago

The Hull City squad.

34 players. Manager: Steve Bruce.

Goalkeepers

4 players
  1. #1Jack ButlandG6' 5" · age 33
  2. #12Dillon PhillipsG6' 2" · age 31
  3. #19Konstantinos TzolakisG6' 4" · age 24
  4. #55Archie HowardGage 19

Defenders

10 players
  1. #2Lewie CoyleD5' 8" · age 31
  2. #3Ryan GilesD5' 10" · age 26
  3. #4Charlie HughesD6' 1" · age 18
  4. #6Semi AjayiD6' 4" · age 33
  5. #15John EganD6' 1" · age 34
  6. #17Paddy McNairD6' 0" · age 31
  7. #18Brooke Norton-CuffyD5' 11" · age 22
  8. #22Lucas HerringtonD6' 4" · age 19
  9. #23Matt TargettD6' 0" · age 31
  10. #32Nobel MendyD6' 2" · age 22

Midfielders

13 players
  1. #5Hidemasa MoritaM5' 10" · age 31
  2. #8Eliot MatazoM5' 7" · age 24
  3. #14Jens Hjerto DahlMage 21
  4. #20Óscar ZambranoM5' 8" · age 22
  5. #21Elliot StroudM6' 1" · age 24
  6. #24Darko GyabiM6' 5" · age 22
  7. #25Matt CrooksM6' 3" · age 32
  8. #26Kieran DowellM6' 0" · age 29
  9. #27Regan SlaterM5' 8" · age 27
  10. #29Lucas Gourna-DouathM6' 1" · age 23
  11. #33Abdülkadir ÖmürM5' 6" · age 27
  12. #36Christos MouzakitisMage 19
  13. #42Tim IroegbunamM6' 0" · age 23

Forwards

7 players
  1. #7Sorba ThomasF6' 1" · age 27
  2. #9Oliver McBurnieF6' 2" · age 30
  3. #10Mohamed BelloumiF5' 9" · age 24
  4. #11Joe GelhardtF5' 9" · age 24
  5. #28Ilyas AnsahF6' 4" · age 22
  6. #47Robinio VazF6' 1" · age 19France
  7. #50Mohamed-Ali ChoF5' 11" · age 22

Roster: ESPN, refreshed every 12 hours.